-
-
by
Rajtrács
Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak a Forma 1-es Stájer Nagydíj második szabadedzésén.
A Red Bull holland versenyzője mögött a finn Valtteri Bottas (Mercedes) autózta a második, a mexikói Sergio Pérez (Racing Point) pedig a harmadik legjobb időt a délutáni gyakorláson. A címvédő és hatszoros világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) ezúttal hatodik lett.
A pénteki második tréning elején, negyedóra elteltével Daniel Ricciardo összetörte Renault-ját: az utolsó előtti kanyar előtt megcsúszott és a kavicságyon keresztül a gumifalba csapódott. Az ausztrálnak, aki kicsit sántikált a baleset után, így nem volt mért köre.
A versenybírák döntése értelmében a brit Lando Norris (McLaren) háromhelyes rajtbüntetést kap majd, mivel az első gyakorláson sárga zászlós jelzés alatt megelőzte a francia Pierre Gaslyt (Alpha Tauri).
Eredmények:
2. szabadedzés:
1. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:03.660 | átlag: 244.184 km/ó | 27 kör |
2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:03.703 | 0.043 mp. h. | 36 |
3. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:03.877 | 0.217 | 43 |
4. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:04.241 | 0.581 | 43 |
5. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 1:04.333 | 0.673 | 45 |
6. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:04.348 | 0.688 | 27 |
7. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 1:04.437 | 0.777 | 29 |
8. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:04.541 | 0.881 | 31 |
9. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:04.706 | 1.046 | 35 |
10. | Esteban Ocon | francia | Renault | 1:04.746 | 1.086 | 32 |
11. | Pierre Gasly | francia | Alpha Tauri-Honda | 1:04.757 | 1.097 | 37 |
12. | Danyiil Kvjat | orosz | Alpha Tauri-Honda | 1:05.050 | 1.390 | 34 |
13. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:05.152 | 1.492 | 23 |
14. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:05.365 | 1.705 | 36 |
15. | George Russell | brit | Williams-Mercedews | 1:05.588 | 1.928 | 34 |
16. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:05.613 | 1.953 | 40 |
17. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedews | 1:05.655 | 1.995 | 49 |
18. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:05.790 | 2.130 | 36 |
19. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:06.096 | 2.436 | 38 |
20. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | idő nélkül | – | 2 |
Korábban:
1. szabadedzés:
1. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:04.867 | átlag: 239.641 km/ó | 32 kör |
2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:04.963 | 0.096 mp. h. | 31 |
3. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:05.089 | 0.222 | 31 |
4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:05.120 | 0.253 | 29 |
5. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:05.396 | 0.529 | 36 |
6. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 1:05.483 | 0.616 | 28 |
7. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 1:05.602 | 0.735 | 40 |
8. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:05.698 | 0.831 | 27 |
9. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 1:05.769 | 0.902 | 31 |
10. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:05.770 | 0.903 | 25 |
11. | Danyiil Kvjat | orosz | AlphaTauri-Honda | 1:05.815 | 0.948 | 28 |
12. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:05.837 | 0.970 | 28 |
13. | Esteban Ocon | francia | Renault | 1:05.874 | 1.007 | 35 |
14. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:05.908 | 1.041 | 25 |
15. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:06.441 | 1.574 | 23 |
16. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:06.446 | 1.579 | 31 |
17. | Jack Aitken* | brit | Williams-Mercedes | 1:06.768 | 1.901 | 35 |
18. | Robert Kubica* | lengyel | Alfa Romeo-Ferrari | 1:06.797 | 1.930 | 31 |
19. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:09.598 | 4.731 | 6 |
20. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | idő nélkül | – | 3 |
A további program:
szombat:
3. szabadedzés 12.00
időmérő edzés 15.00
vasárnap:
futam 15.10

Új hírek
-
Forma 1
/ 6 nap agoGrosjean megmutatta sérült kezét – fotó a megégett kézfejről
Romain Grosjean a tavalyi Bahrein Nagydíjon szenvedett horror balesetet, ami után szerencsére élve és...
By Rajtracs.hu -
Forma 1
/ 2 hét agoIdén közel 200 napra van lekötve a Hungaroring
Idén közel 200 napos hasznosításra van lekötve program a mogyoródi versenypályán – mondta Gyulay...
By Rajtracs.hu -
Forma 1
/ 2 hét agoAusztrália helyett Bahreinben kezdődhet a Forma-1-es idény
Sajtóértesülések szerint Ausztrália helyett Bahreinben kezdődik majd márciusban a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság 2021-es...
By Rajtracs.hu -
Forma 1
/ 3 hét agoVáltozás az F1-es szabadedzések lebonyolításában
A következő szezonban az eddigi kilencven perc helyett csak egy órát gyakorolhatnak majd a...
By Rajtracs.hu -
Forma 1
/ 4 hét agoDakar-rali – Szaúd-Arábia megerősítette a rendezést
Szaúd-Arábia megerősítette, hogy januárban megrendezi a hagyományos Dakar-ralit, azzal együtt is, hogy az arab...
By Rajtracs.hu -
Forma 1
/ 1 hónap agoForma-1 – A magyar technikus beszélt a Williams-es változásokról
Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is...
By Rajtracs.hu